Stop Price 18:15 19:24 19:55 06:25 06:44 07:14 07:30 08:18 09:15 10:15 10:55 12:15 13:19 14:15 15:35 16:16 17:26 18:15 19:24 19:55
POCHIVKA/Obrashtach/ 18:15 19:24 19:55 06:25 06:44 07:14 07:30 08:18 09:15 10:15 10:55 12:15 13:19 14:15 15:35 16:16 17:26 18:15 19:24 19:55
POCHIVKA 18:15 19:24 19:55 06:25 06:44 07:14 07:30 08:18 09:15 10:15 10:55 12:15 13:19 14:15 15:35 16:16 17:26 18:15 19:24 19:55
UCHENICHESKI K-S 18:16 19:25 19:56 06:26 06:45 07:15 07:31 08:19 09:16 10:16 10:56 12:16 13:20 14:16 15:36 16:17 17:27 18:16 19:25 19:56
SREDNOSHKOLSKA 18:18 19:27 19:58 06:28 06:47 07:17 07:33 08:21 09:18 10:18 10:58 12:18 13:22 14:18 15:38 16:19 17:29 18:18 19:27 19:58
STADION VARNA 18:19 19:28 19:59 06:29 06:48 07:18 07:34 08:22 09:19 10:19 10:59 12:19 13:23 14:19 15:39 16:20 17:30 18:19 19:28 19:59
SPORTIST 18:20 19:29 20:00 06:30 06:49 07:19 07:35 08:23 09:20 10:20 11:00 12:20 13:24 14:20 15:40 16:21 17:31 18:20 19:29 20:00
YAVOR 18:22 19:31 20:02 06:32 06:51 07:21 07:37 08:25 09:22 10:22 11:02 12:22 13:26 14:22 15:42 16:23 17:33 18:22 19:31 20:02
PAMETNIKA-2 18:23 19:32 20:03 06:33 06:52 07:22 07:38 08:26 09:23 10:23 11:03 12:23 13:27 14:23 15:43 16:24 17:34 18:23 19:32 20:03
CHATALDZHA-2 18:24 19:33 20:04 06:34 06:53 07:23 07:39 08:27 09:24 10:24 11:04 12:24 13:28 14:24 15:44 16:25 17:35 18:24 19:33 20:04
pl.SAEDINENIE/Tsar Osvoboditel/ 18:25 19:34 20:05 06:35 06:54 07:24 07:40 08:28 09:25 10:25 11:05 12:25 13:29 14:25 15:45 16:26 17:36 18:25 19:34 20:05
OKR. BOLNITSA/Tsar Osvoboditel/ 18:28 19:37 20:08 06:38 06:57 07:27 07:43 08:31 09:28 10:28 11:08 12:28 13:32 14:28 15:48 16:29 17:39 18:28 19:37 20:08
PROEKTANTSKA 18:30 19:39 20:10 06:40 06:59 07:29 07:45 08:33 09:30 10:30 11:10 12:30 13:34 14:30 15:50 16:31 17:41 18:30 19:39 20:10
YANKO MIHAYLOV-2 18:32 19:41 20:12 06:42 07:01 07:31 07:47 08:35 09:32 10:32 11:12 12:32 13:36 14:32 15:52 16:33 17:43 18:32 19:41 20:12
LYATNO KINO TRAKIA 18:33 19:42 20:13 06:43 07:02 07:32 07:48 08:36 09:33 10:33 11:13 12:33 13:37 14:33 15:53 16:34 17:44 18:33 19:42 20:13
TRANSFORMATORA 18:34 19:43 20:14 06:44 07:03 07:33 07:49 08:37 09:34 10:34 11:14 12:34 13:38 14:34 15:54 16:35 17:45 18:34 19:43 20:14
TEHNIKUMITE/Slivnitsa/ 18:36 19:45 20:16 06:46 07:05 07:35 07:51 08:39 09:36 10:36 11:16 12:36 13:40 14:36 15:56 16:37 17:47 18:36 19:45 20:16
TIH TRUD 18:38 19:47 20:18 06:48 07:07 07:37 07:53 08:41 09:38 10:38 11:18 12:38 13:42 14:38 15:58 16:39 17:49 18:38 19:47 20:18
DOM MLADOST 18:39 19:48 20:19 06:49 07:08 07:38 07:54 08:42 09:39 10:39 11:19 12:39 13:43 14:39 15:59 16:40 17:50 18:39 19:48 20:19
GEORGI PETLESHEV 18:40 19:49 20:20 06:50 07:09 07:39 07:55 08:43 09:40 10:40 11:20 12:40 13:44 14:40 16:00 16:41 17:51 18:40 19:49 20:20
PETYA DUBAROVA 18:41 19:50 20:21 06:51 07:10 07:40 07:56 08:44 09:41 10:41 11:21 12:41 13:45 14:41 16:01 16:42 17:52 18:41 19:50 20:21
VESELIN HANCHEV 18:42 19:51 20:22 06:52 07:11 07:41 07:57 08:45 09:42 10:42 11:22 12:42 13:46 14:42 16:02 16:43 17:53 18:42 19:51 20:22
MEBELNA PALATA 18:44 19:53 20:24 06:54 07:13 07:43 07:59 08:47 09:44 10:44 11:24 12:44 13:48 14:44 16:04 16:45 17:55 18:44 19:53 20:24
PARK-MUZEY VL.VARNENCHIK 18:45 19:54 20:25 06:55 07:14 07:44 08:00 08:48 09:45 10:45 11:25 12:45 13:49 14:45 16:05 16:46 17:56 18:45 19:54 20:25
KAT 18:46 19:55 20:26 06:56 07:15 07:45 08:01 08:49 09:46 10:46 11:26 12:46 13:50 14:46 16:06 16:47 17:57 18:46 19:55 20:26
TIS SEVER 18:47 19:56 20:27 06:57 07:16 07:46 08:02 08:50 09:47 10:47 11:27 12:47 13:51 14:47 16:07 16:48 17:58 18:47 19:56 20:27
ARMEYSKA 18:49 19:58 20:29 06:59 07:18 07:48 08:04 08:52 09:49 10:49 11:29 12:49 13:53 14:49 16:09 16:50 18:00 18:49 19:58 20:29
MURGASH 18:50 19:59 20:30 07:00 07:19 07:49 08:05 08:53 09:50 10:50 11:30 12:50 13:54 14:50 16:10 16:51 18:01 18:50 19:59 20:30
DEVNYA 18:51 20:00 20:31 07:01 07:20 07:50 08:06 08:54 09:51 10:51 11:31 12:51 13:55 14:51 16:11 16:52 18:02 18:51 20:00 20:31
HIMIK 18:52 20:01 20:32 07:02 07:21 07:51 08:07 08:55 09:52 10:52 11:32 12:52 13:56 14:52 16:12 16:53 18:03 18:52 20:01 20:32
kap.PETKO VOYVODA 18:53 20:02 20:33 07:03 07:22 07:52 08:08 08:56 09:53 10:53 11:33 12:53 13:57 14:53 16:13 16:54 18:04 18:53 20:02 20:33
DETELINA 18:55 20:04 20:35 07:05 07:24 07:54 08:10 08:58 09:55 10:55 11:35 12:55 13:59 14:55 16:15 16:56 18:06 18:55 20:04 20:35
VEZHEN 18:56 20:05 20:36 07:06 07:25 07:55 08:11 08:59 09:56 10:56 11:36 12:56 14:00 14:56 16:16 16:57 18:07 18:56 20:05 20:36
OBSHTEZHITIETO 18:57 20:06 20:37 07:07 07:26 07:56 08:12 09:00 09:57 10:57 11:37 12:57 14:01 14:57 16:17 16:58 18:08 18:57 20:06 20:37
KAYSIEVA GRADINA 18:58 20:07 20:38 07:08 07:27 07:57 08:13 09:01 09:58 10:58 11:38 12:58 14:02 14:58 16:18 16:59 18:09 18:58 20:07 20:38
METRO 19:01 20:10 20:41 07:11 07:30 08:00 08:16 09:04 10:01 11:01 11:41 13:01 14:05 15:01 16:21 17:02 18:12 19:01 20:10 20:41
MLEKOZAVOD 19:02 20:11 20:42 07:12 07:31 08:01 08:17 09:05 10:02 11:02 11:42 13:02 14:06 15:02 16:22 17:03 18:13 19:02 20:11 20:42
PIVOVAREN ZAVOD 19:03 20:12 20:43 07:13 07:32 08:18 09:06 10:03 11:03 11:43 13:03 14:07 15:03 16:23 17:04 18:14 19:03 20:12 20:43
RAZSADNIKA 19:07 20:16 20:47 07:17 07:36 08:22 09:10 10:07 11:07 11:47 13:07 14:11 15:07 16:27 17:08 18:18 19:07 20:16 20:47
MLADOST/Topoli/ 19:08 20:17 20:48 07:18 07:37 08:23 09:11 10:08 11:08 11:48 13:08 14:12 15:08 16:28 17:09 18:19 19:08 20:17 20:48
NOVO SELO/Topoli/ 08:25 09:13 10:10 11:10 11:50 13:10 14:14 15:10
GROBISHTE /Topoli/ 08:28 09:16 10:13 11:13 11:53 13:13 14:17 15:13
TSENTAR/Topoli/ 19:10 20:19 20:50 07:20 07:39 16:30 17:11 18:21 19:10 20:19 20:50
OBRASHTACH/Topoli/ 19:14 20:23 20:54 07:24 07:40 16:31 17:15 18:25 19:14 20:23 20:54
EKARISAZH 07:42 16:33
GARA TOPOLI 07:44 16:35
s. KAZASHKO 07:45 16:36
Stop Price 18:30 19:35 21:05 06:05 06:35 07:00 07:25 08:00 08:35 09:30 10:30 11:30 12:10 13:30 14:30 15:30 16:55 17:20 18:30 19:35 21:05
GROBISHTE /Topoli/ 08:35 09:30 10:30 11:30 12:10 13:30 14:30 15:30
NOVO SELO/Topoli/-2 08:38 09:33 10:33 11:33 12:13 13:33 14:33 15:33
TSENTAR/Topoli/ 08:40 09:35 10:35 11:35 12:15 13:35 14:35 15:35
s. KAZASHKO 06:05 06:35 07:00 08:00 16:55
GARA TOPOLI-2 06:06 06:36 07:01 08:01 16:56
EKARISAZH-2 06:08 06:38 07:03 08:03 16:58
OBRASHTACH/Topoli/ 18:30 19:35 21:05 06:10 06:40 07:05 07:25 08:05 08:42 09:37 10:37 11:37 12:17 13:37 14:37 15:37 17:00 17:20 18:30 19:35 21:05
TSENTAR/Topoli/-2 18:31 19:36 21:06 06:11 06:41 07:06 07:26 08:06 08:43 09:38 10:38 11:38 12:18 13:38 14:38 15:38 17:01 17:21 18:31 19:36 21:06
MLADOST/T-li/-2 18:32 19:37 21:07 06:12 06:42 07:07 07:27 08:07 08:44 09:39 10:39 11:39 12:19 13:39 14:39 15:39 17:02 17:22 18:32 19:37 21:07
RAZSADNIKA-2 18:33 19:38 21:08 06:13 06:43 07:08 07:28 08:08 08:45 09:40 10:40 11:40 12:20 13:40 14:40 15:40 17:03 17:23 18:33 19:38 21:08
PIVOVAREN ZAVOD-2 18:37 19:42 21:12 06:17 06:47 07:12 07:32 08:12 08:49 09:44 10:44 11:44 12:24 13:44 14:44 15:44 17:07 17:27 18:37 19:42 21:12
MLEKOZAVOD-2 18:38 19:43 21:13 06:18 06:48 07:13 07:33 08:13 08:50 09:45 10:45 11:45 12:25 13:45 14:45 15:45 17:08 17:28 18:38 19:43 21:13
METRO-2 18:40 19:45 21:15 06:20 06:50 07:15 07:35 08:15 08:52 09:47 10:47 11:47 12:27 13:47 14:47 15:47 17:10 17:30 18:40 19:45 21:15
Bl. 222/K. gradina/ 18:42 19:47 21:17 06:22 06:52 07:17 07:37 08:17 08:54 09:49 10:49 11:49 12:29 13:49 14:49 15:49 17:12 17:32 18:42 19:47 21:17
KAYSIEVA GRADINA-2 18:45 19:50 21:20 06:25 06:55 07:20 07:40 08:20 08:57 09:52 10:52 11:52 12:32 13:52 14:52 15:52 17:15 17:35 18:45 19:50 21:20
OBSHTEZHITIETO-2 18:47 19:52 21:22 06:27 06:57 07:22 07:42 08:22 08:59 09:54 10:54 11:54 12:34 13:54 14:54 15:54 17:17 17:37 18:47 19:52 21:22
VEZHEN-2 18:48 19:53 21:23 06:28 06:58 07:23 07:43 08:23 09:00 09:55 10:55 11:55 12:35 13:55 14:55 15:55 17:18 17:38 18:48 19:53 21:23
VIHREN-2 07:25
CHERNI VRAH-2 07:26
KOM-2 07:27
STADIONA/Vl-vo/-2 07:29
DETELINA-2 18:50 19:55 21:25 06:30 07:00 07:45 08:25 09:02 09:57 10:57 11:57 12:37 13:57 14:57 15:57 17:20 17:40 18:50 19:55 21:25
kap.PETKO VOYVODA-2 18:51 19:56 21:26 06:31 07:01 07:30 07:46 08:26 09:03 09:58 10:58 11:58 12:38 13:58 14:58 15:58 17:21 17:41 18:51 19:56 21:26
HIMIK-2 18:52 19:57 21:27 06:32 07:02 07:31 07:47 08:27 09:04 09:59 10:59 11:59 12:39 13:59 14:59 15:59 17:22 17:42 18:52 19:57 21:27
DEVNYA-2 18:54 19:59 21:29 06:34 07:04 07:33 07:49 08:29 09:06 10:01 11:01 12:01 12:41 14:01 15:01 16:01 17:24 17:44 18:54 19:59 21:29
MURGASH-2 18:55 20:00 21:30 06:35 07:05 07:34 07:50 08:30 09:07 10:02 11:02 12:02 12:42 14:02 15:02 16:02 17:25 17:45 18:55 20:00 21:30
ARMEYSKA-2 18:56 20:01 21:31 06:36 07:06 07:35 07:51 08:31 09:08 10:03 11:03 12:03 12:43 14:03 15:03 16:03 17:26 17:46 18:56 20:01 21:31
TIS SEVER-2 18:57 20:02 21:32 06:37 07:07 07:36 07:52 08:32 09:09 10:04 11:04 12:04 12:44 14:04 15:04 16:04 17:27 17:47 18:57 20:02 21:32
KAT-2 18:59 20:04 21:34 06:39 07:09 07:38 07:54 08:34 09:11 10:06 11:06 12:06 12:46 14:06 15:06 16:06 17:29 17:49 18:59 20:04 21:34
PARK-MUZEY VL.VARNENCHIK-2 19:00 20:05 21:35 06:40 07:10 07:39 07:55 08:35 09:12 10:07 11:07 12:07 12:47 14:07 15:07 16:07 17:30 17:50 19:00 20:05 21:35
MEBELNA PALATA-2 19:01 20:06 21:36 06:41 07:11 07:40 07:56 08:36 09:13 10:08 11:08 12:08 12:48 14:08 15:08 16:08 17:31 17:51 19:01 20:06 21:36
VESELIN HANCHEV-2 19:03 20:08 21:38 06:43 07:13 07:42 07:58 08:38 09:15 10:10 11:10 12:10 12:50 14:10 15:10 16:10 17:33 17:53 19:03 20:08 21:38
PETYA DUBAROVA-2 19:05 20:10 21:40 06:45 07:15 07:44 08:00 08:40 09:17 10:12 11:12 12:12 12:52 14:12 15:12 16:12 17:35 17:55 19:05 20:10 21:40
GEORGI PETLESHEV-2 19:06 20:11 21:41 06:46 07:16 07:45 08:01 08:41 09:18 10:13 11:13 12:13 12:53 14:13 15:13 16:13 17:36 17:56 19:06 20:11 21:41
DOM MLADOST-2 19:07 20:12 21:42 06:47 07:17 07:46 08:02 08:42 09:19 10:14 11:14 12:14 12:54 14:14 15:14 16:14 17:37 17:57 19:07 20:12 21:42
TIH TRUD-2 19:09 20:14 21:44 06:49 07:19 07:48 08:04 08:44 09:21 10:16 11:16 12:16 12:56 14:16 15:16 16:16 17:39 17:59 19:09 20:14 21:44
TEHNIKUMITE/Slivnitsa/-2 19:11 20:16 21:46 06:51 07:21 07:50 08:06 08:46 09:23 10:18 11:18 12:18 12:58 14:18 15:18 16:18 17:41 18:01 19:11 20:16 21:46
TRANSFORMATORA-2 19:13 20:18 21:48 06:53 07:23 07:52 08:08 08:48 09:25 10:20 11:20 12:20 13:00 14:20 15:20 16:20 17:43 18:03 19:13 20:18 21:48
YANKO MIHAYLOV 19:14 20:19 21:49 06:54 07:24 07:53 08:09 08:49 09:26 10:21 11:21 12:21 13:01 14:21 15:21 16:21 17:44 18:04 19:14 20:19 21:49
PROEKTANTSKA-2 19:16 20:21 21:51 06:56 07:26 07:55 08:11 08:51 09:28 10:23 11:23 12:23 13:03 14:23 15:23 16:23 17:46 18:06 19:16 20:21 21:51
OKR. B-TSA/Tsar Osvoboditel/-2 19:18 20:23 21:53 06:58 07:28 07:57 08:13 08:53 09:30 10:25 11:25 12:25 13:05 14:25 15:25 16:25 17:48 18:08 19:18 20:23 21:53
Pl. SAEDINENIE 19:20 20:25 21:55 07:00 07:30 07:59 08:15 08:55 09:32 10:27 11:27 12:27 13:07 14:27 15:27 16:27 17:50 18:10 19:20 20:25 21:55
CHATALDZHA 19:21 20:26 21:56 07:01 07:31 08:00 08:16 08:56 09:33 10:28 11:28 12:28 13:08 14:28 15:28 16:28 17:51 18:11 19:21 20:26 21:56
PAMETNIKA 19:22 20:27 21:57 07:02 07:32 08:01 08:17 08:57 09:34 10:29 11:29 12:29 13:09 14:29 15:29 16:29 17:52 18:12 19:22 20:27 21:57
YAVOR 19:23 20:28 21:58 07:03 07:33 08:02 08:18 08:58 09:35 10:30 11:30 12:30 13:10 14:30 15:30 16:30 17:53 18:13 19:23 20:28 21:58
SPORTIST-2 19:24 20:29 21:59 07:04 07:34 08:03 08:19 08:59 09:36 10:31 11:31 12:31 13:11 14:31 15:31 16:31 17:54 18:14 19:24 20:29 21:59
STADION VARNA-2 19:25 20:30 22:00 07:05 07:35 08:04 08:20 09:00 09:37 10:32 11:32 12:32 13:12 14:32 15:32 16:32 17:55 18:15 19:25 20:30 22:00
SREDNOSHKOLSKA-2 19:26 20:31 22:01 07:06 07:36 08:05 08:21 09:01 09:38 10:33 11:33 12:33 13:13 14:33 15:33 16:33 17:56 18:16 19:26 20:31 22:01
KARIN DOM 19:27 20:32 22:02 07:07 07:37 08:06 08:22 09:02 09:39 10:34 11:34 12:34 13:14 14:34 15:34 16:34 17:57 18:17 19:27 20:32 22:02
UCHENICHESKI K-S-2 19:28 20:33 22:03 07:08 07:38 08:07 08:23 09:03 09:40 10:35 11:35 12:35 13:15 14:35 15:35 16:35 17:58 18:18 19:28 20:33 22:03
POCHIVKA/Obrashtach/ 19:29 20:34 22:04 07:09 07:39 08:08 08:24 09:04 09:41 10:36 11:36 12:36 13:16 14:36 15:36 16:36 17:59 18:19 19:29 20:34 22:04